
Високопроизводителната филтърна среда осигурява ефективно отстраняване на частици и сливане в широк спектър от приложения

Ayater Factory Faudi Aviation Fuel Coalescer Filter P. 4-1422
Почистващ се и за многократна употреба
Превъзходна водна бариера
Препоръчителна максимална работна температура: 240 ° F (115 ° C)
рН диапазон от 5 до 9
Проектиран за балансиран поток през патрон
Посока на потока: Отвън навътре


Материали:
Екран от синтетична мрежа или покрит с тефлон®
Обработени метални компоненти за защита от корозия
Уплътнения Buna-N
Други уплътнения, лепило и метални материали се предлагат при поискване




| A.1-559 | DC.1-842-xx | K.1-842 | MIL.1-842 | P.1-842 | P.7- 559 |
| A.1-842 | DC.4-279-xx | K.3-467 | MIL.3-467 | P.3-279 | P.7- 727 |
| A.3-842 | DC.4-362-xx | K.3-559 | MIL.3-559 | P.3-362 | P.7- 842 |
| A.4-727 | DC.4-559-xx | K.3-842 | MIL.3-842 | P.3-467 | P.7- 965 |
| A.4-842 | DC.4-727-xx | K.3-965 | MIL.3-965 | P.3-559 | P.7-1093 |
| A.6-467 | DC.4-842-xx | K.4-279 | MIL.4-279 | P.3-727 | P.7-1422 |
| A.1-842 | DC.4-1093-xx | K.4-362 | MIL.4-362 | P.3-842 | |
| DC.4-1422-xx | K.4-559 | MIL.4-559 | P.3-965 | Y.1-842/5 | |
| D.1-362 | DC.7-362-xx | K.4-727 | MIL.4-727 | P.3-1093 | Y.4-467/5 |
| D.1-842 | DC.7-559-xx | K.4-842 | MIL.4-842 | P.3-1422 | Y.4-559/5 |
| D.6-467 | DC.7-727-xx | K.4-965 | MIL.4-965 | P.4-279 | Y.4-842/5 |
| CIF0.5LX3 | DC.7-842-xx | K.4-1093 | MIL.4-1093 | P.4-362 | Y.6-362/5 |
| CIF1 | DC.7-1093-xx | K.4-1422 | MIL.4-1422 | P.4-467 | Y.6-559/5 |
| CIF1X2 | DC.7-1422-xx | K.7-362 | MIL.7-362 | P.4-559 | Y.6-842/5 |
| CIF1LX3 | K.7-559 | MIL.7-559 | P.4-727 | Y.7-362/5 | |
| CIF2 2 | K.7-727 | MIL.7-727 | P.4-842 | Y.7-842/5 | |
| CIF2X2 | K.7-842 | MIL.7-842 | P.4-965 | Y.7-1422/5 | |
| CIF2LX3 | K.7-965 | MIL.7-965 | P.4-1093 | ||
| CIF5 | K.7-1093 | MIL.7-1093 | P.4-1422 | ||
| CIF5X2 | K.7-1422 | МИЛ.7-1422 | P.7- 362 | ||
| CIF5LX3 | P.7- 467 |




Популярни тагове: стр.4-1422 коалесцентен патрон, Китай, производители, доставчици, фабрика, персонализирани